
Los tubos de vidrio al vacío son el componente clave de los calentadores solares. El tubo al vacío es similar a un vaso Dewar convencional (conocido como termo) y consiste en dos tubos de vidrio de borosilicato, un vaso con alta resistencia química y shock térmico. La cara externa del tubo interno está cubierto con una superficie selectiva solar. Este tubo interior recubierto está cerrado en un extremo y cerrados en el otro extremo al tubo exterior. El espacio anular entre el tubo exterior y el tubo interior está al vacío para eliminar virtualmente la pérdida de calor por conducción y convección.


| Modelo | Φ47x1500mm | Φ58x1800mm |
| Peso | 1.35 kg | 2.29 kg |
| Estructura | Tubo coaxial de vidrio borosilicato con 3 capas | Tubo coaxial de vidrioborosilicato con 3 capas |
| Diámetro del tubo externo | 47 mm | 58 mm |
| Diámetro del tubo interior | 37 mm | 47 mm |
| Espesor del tubo exterior | 1.6 mm | 1.8 mm |
| Espesor del tubo interior | 1.6 mm | 1.8 mm |
| Longitud del tubo | 1542 mm | 1812 mm |
| Material del recubrimiento | AlN/AIN-SS/Cu | AlN/AIN-SS/CU |
| Absorbancia | 0.94~0.96 | 0.94~0.96 |
| Emisividad | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 |
| Vacío | 5x10-3pa | 5x10-3pa |
| Transmitancia del tubo exterior | 0.91 | 0.91 |
| Temperatura de estabilización (alta) | 270~300 ℃ | 270~300 ℃ |
| Coeficiente de pérdida de calor | 0.6 w/ m2 | 0.6 w/m2 |
| Capacidad máxima de granizo | Diámetro 25mm | Diámetro 25mm |
| Capacidad de soportar presión | 1 MPa | 1 MPa |
¿Qué es un tubo de calor?
Los tubos de calor que puede parecer un concepto
nuevo, pero usted está probablemente utilizando todos los días y ni siquiera lo
saben. Los ordenadores portátiles a menudo usando pequeños tubos de calor para
conducir el calor lejos del CPU, y sistema de aire acondicionado suelen usar
tubos de calor para la conducción del calor.
